<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.r-g.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gewebe_f%C3%BCr_die_Luft-_und_Raumfahrt</id>
	<title>Gewebe für die Luft- und Raumfahrt - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.r-g.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Gewebe_f%C3%BCr_die_Luft-_und_Raumfahrt"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.r-g.de/wiki/index.php?title=Gewebe_f%C3%BCr_die_Luft-_und_Raumfahrt&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T11:02:27Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in R_G Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.7</generator>
	<entry>
		<id>https://www.r-g.de/wiki/index.php?title=Gewebe_f%C3%BCr_die_Luft-_und_Raumfahrt&amp;diff=1535&amp;oldid=prev</id>
		<title>Brauer: /* Normen der Gewebefertigung */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.r-g.de/wiki/index.php?title=Gewebe_f%C3%BCr_die_Luft-_und_Raumfahrt&amp;diff=1535&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-11-02T16:35:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Normen der Gewebefertigung&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Normen der Gewebefertigung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt; Die Angaben zu den Aramid- und Kohlenstoff-Filamentgeweben entsprechen den Mindestwerten nach Werkstoff-Leistungsblatt. In den Werkstoff-Leistungsblättern (WLB) ist jeder Werkstoff genauestens spezifiziert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Angaben entbinden den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. In Abhängigkeit von Matrix, Fasergehalt und Faserorientierung sind erhebliche Abweichungen nach oben oder unten möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gewebefertigung erfolgt nach DIN 65 147 Teil 1 und 2 (Gewebe aus Kohlenstoffilamentgarn), DIN 65 427 Teil 1 und 2 (Gewebe aus Aramid-Hochmodulfilamentgarn) und den QSF-B-Richtlinien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Verwendet werden:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kohlenstoffilamentgarne nach DIN 65 184, Faserstoffklasse F&amp;lt;br/&amp;gt; Glasfilamentgewebe nach DIN 60 850;&amp;lt;br/&amp;gt; Hochfeste Aramidfilamentgarne nach DIN 65 356 Teil 1, Faserstoffklasse A und B.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fehler im Gewebe sind in der Regel an der Kante mit roten Kennfäden markiert. Die Gewebe dürfen keine über nachfolgende Tabellen hinausgehende Fehler aufweisen.&amp;lt;br/&amp;gt; Bei der Fehlerklassifizierung darf die Gesamtpunktzahl 20 je 100 m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; betragen, wobei max. 3 Hauptfehler auftreten dürfen. Hauptfehler zählen 2 Punkte, Nebenfehler 1 Punkt.&amp;lt;br/&amp;gt; Je m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; werden maximal 2 Fehlerpunkte gezählt, auch wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Blick in die Weberei&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;amp;nbsp; [[File:Weberei.pdf|Weberei.pdf]]&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;br/&amp;gt; Fehlerklassifizierung&amp;amp;nbsp;nach DIN 65 247 Teil 2 ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| align=&amp;quot;left&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;6&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;width: 640px; height: 610px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#0054a8&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;250&amp;quot; | &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(255, 255, 255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fehlerart&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#0054a8&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;500&amp;quot; | &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(255, 255, 255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Beschreibung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#0054a8&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;50&amp;quot; | &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(255, 255, 255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hauptfehler&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#0054a8&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; width=&amp;quot;50&amp;quot; | &lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color: rgb(255, 255, 255);&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nebenfehler&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Schräg- oder Bogenschüsse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Abweichung mehr als 50 mm von der Waagerechten bei 1000 mm Gewebebreite&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Aufgewölbtes, welliges Gewebe&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Deutlich sichtbar, nicht planliegendes Gewebe&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Löcher, Schnitte, Risse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Drei oder mehr gebrochene Garne an nebeneinanderliegenden Stellen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Schmutzstellen und Flecken&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Breite und Länge kleiner 50 mm&amp;lt;br/&amp;gt; Breite und Länge größer 50 mm&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nester (nicht abgerundete Stellen)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Breite und Länge kleiner 50 mm&amp;lt;br/&amp;gt; Breite und Länge größer 50 mm&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gebrochene oder fehlende Kett- und Schlußfäden&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Drei oder mehr angrenzende Fäden unabhängig von der Länge oder zwei angrenzende Fäden über mehr als 50 mm&amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt; Zwei angrenzende Fäden über weniger als 50 mm&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zu dichte oder lichte Stellen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Über 13 mm breit&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kantenfehler&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Stark eingedrückte oder überlappte Webkanten&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Falten&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Kräuselung oder Falten&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#dddddd&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Breitenabweichung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | Überschreitung der zulässigen Abweichung&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#cccccc&amp;quot; valign=&amp;quot;middle&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Brauer</name></author>
	</entry>
</feed>