Vergleich der mechanischen Eigenschaften gängiger Kohlenstofffasern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus R_G Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Änderung 2231 von Hautmann (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="width: 706px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | {| style="width: 706px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<br | <br>[[File:Fasertyp.jpg|left|x167px|null]] | ||
| <div | | <div style="left: 285.558px; top: 784.715px; font-size: 9.39564px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07118)" data-canvas-width="137.8246678851491"> </div> | ||
<div style="left: 285.558px; top: 784.715px; font-size: 9.39564px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07118)" data-canvas-width="137.8246678851491"> </div> | |||
<div style="left: 285.558px; top: 784.715px; font-size: 9.39564px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07118); margin-left: 40px" data-canvas-width="137.8246678851491"><span style="font-size:medium">Umrechnung der SI-Einheiten / <span style="color:#0000ff">''Conversion of SI units''</span>:</span></div> | |||
<div style="left: 285.558px; top: 784.715px; font-size: 9.39564px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07118); margin-left: 40px" data-canvas-width="137.8246678851491"> </div> | |||
<div style="left: 285.558px; top: 784.715px; font-size: 9.39564px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07118); margin-left: 40px; text-align: center" data-canvas-width="137.8246678851491"> </div> | |||
<div style="left: 285.558px; top: 784.715px; font-size: 9.39564px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07118); margin-left: 40px; text-align: center" data-canvas-width="137.8246678851491"> </div> | |||
<div style="left: 285.558px; top: 784.715px; font-size: 9.39564px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07118); margin-left: 40px; text-align: center" data-canvas-width="137.8246678851491"> </div> | |||
<div style="left: 285.558px; top: 784.715px; font-size: 9.39564px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07118); text-align: center" data-canvas-width="137.8246678851491"> </div> | |||
<div style="left: 484.249px; top: 798.483px; font-size: 6.10717px; font-family: sans-serif; text-align: center"><span style="font-size:small">1 MPa (Megapascal) = 1 N/mm<span id="zeichen">²</span> = 0,102 kg/mm<span id="zeichen">²</span></span></div> | |||
<p style="text-align: center"><span style="font-size:small">1 GPa (Gigapascal) = 1000 N/mm<span id="zeichen">²</span> = 101,2 kg/mm<span id="zeichen">²</span></span></p> | |||
|} | |} | ||
[[Datei:Zug-E-Modul aktuell.png|700px|left|thumb]] | |||
[[Datei:Zugfestigkeit aktuell.png|700px|left|thumb]][[Datei:Bruchdehnung aktuell.png|700px|left|thumb]][[Datei:Dichte aktuell.png|700px|left|thumb]] | |||
[[ | |||
[[ |