|
|
(10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| === Auswahlhilfe === | | === Auswahlhilfe === |
|
| |
|
| {| style="width: 730px;" cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" | | {| style="width: 1091px;" cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" |
| |- | | |- |
| | style="height: 29px; width: 730px; background-color: rgb(204, 204, 204);" colspan="8" |
| | | style="height: 56px; width: 601px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:AFormenbau-1.jpg|x300px|AFormenbau-1.jpg]] |
| === Kohlegewebe / ''Carbon fabrics'' ===
| | | style="height: 56px; width: 476.35px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left;" | '''1.) '''Der Unterbau der Segmentformen wurde aus CNC gefrästen Spanplatten zusammengesetzt |
| |-
| | |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(153, 153, 153);" |
| |
| | style="width: 108px; background-color: rgb(153, 153, 153);" |
| |
| <span style="color: #ffffff;">'''Flächengewicht'''<br>''areal weight''</span>
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Artikelnummer'''<br>''article number''</span>
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Breite cm<br>'''''width cm''</span>
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Bindung'''<br>weave<br></span>
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Fasertyp''' <br>Fibre''type''</span>
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Fadenzahl Fd/cm''' <br>''thread count''</span>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(153, 153, 153);" | <span style="color: #ffffff;">'''Zusatzinformationen'''<br>''additional information''</span>
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190220.jpg|100x100px|190220.jpg]] | |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''68 g/m²''' | |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://shop1.r-g.de/art/190220 190220X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Leinwand<br>''plain weave''
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | <div>Torayca®T 300B</div>
| |
| <div>67 tex (1k)</div>
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 5 x 5
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 493
| |
|
| |
|
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:90263-45-20-100.jpg|100x100px|90263-45-20-100.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''76 g/m²'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/190276-45 190276-45-X]
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| 100
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Leinwand<br>''plain weave''<br>± 45°
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Torayca® M30SC 50C (18k)<br>
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Bänder mit 20 mm Breite<br>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:Textreme.jpg|100px|Textreme.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:SpreadTow-Textreme.jpg|100x100px|SpreadTow-Textreme.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''80 g/m²'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/190263 190263X]
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| 100
| |
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Leinwand<br>''plain weave''
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Tenax® UTS50S (12k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Bänder mit 20 mm Breite<br>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:Textreme.jpg|100px|Textreme.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:90263-45-20-100.jpg|100x100px|90263-45-20-100.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''80 g/m²'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://shop1.r-g.de/art/190263-45-20-100 190263-45-20-100X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| Leinwand<br>''plain weave''<br>± 45°
| |
|
| |
|
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Tenax® UTS50S (12k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Bänder mit 20 mm Breite<br>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:Textreme.jpg|100px|Textreme.jpg]]<br>± 45°
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190223neu.jpg|100x100px|190223neu.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''93 g/m²'''<br>[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://shop1.r-g.de/art/Carbon-93-g-190223 190223X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Leinwand<br>''plain weave''
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | <div>Torayca® T300B</div>
| |
| <div>67 tex (1k)</div>
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 7 x 7
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:Ecc.jpg|83x44px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 469 Aero
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190225neu.jpg|100x100px|190225neu.jpg]] | | | style="height: 56px; width: 601px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:AFormenbau-2.jpg|x300px|AFormenbau-2.jpg]] |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''160 g/m²''' | | | style="height: 56px; width: 476.35px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left;" | '''2.)''' Erster Test mit dem Laser-geschnittenen Formblech, das 2 mm Blech lässt sich noch relativ gut in die gefräste Kontur biegen. |
|
| |
|
| '''[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 56px;" | [https://shop1.r-g.de/art/190225 190225X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Köper<br>twill weave<br>
| |
| | style="text-align: center; width: 78px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Tenax® HTA40<br>200 tex (3k)
| |
| | style="text-align: center; width: 70px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 4 x 4
| |
| | style="width: 141px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 442 Aero
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190225SV-100.jpg|100px|190225SV-100.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''160 g/m²'''<br>[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 56px;" | [https://shop1.r-g.de/art/190225SV-100 190225-SV-100]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Köper<br>''twill weave''
| |
| | style="text-align: center; width: 78px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Tenax® HTA40<br>200 tex (3k)
| |
| | style="text-align: center; width: 70px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 4 x 4
| |
| | style="width: 141px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" |
| |
| [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 442 Aero<br>schiebefest / ''non-shift''
| |
|
| |
|
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190225neu.jpg|100x100px|190225neu.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''160 g/m²'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 56px;" | [https://shop1.r-g.de/art/CT-160127T CT-160127T-X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 127
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Köper<br>''twill weave''
| |
| | style="text-align: center; width: 78px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k)
| |
| | style="text-align: center; width: 70px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 4 x 4
| |
| | style="width: 141px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" |
| |
| [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:SpreadTow-Textreme.jpg|100x100px|SpreadTow-Textreme.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''<br>''''''160 g/m²'''<br>
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 56px;" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/190265 190265X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Leinwand<br>plain weave''<br>
| |
| | style="text-align: center; width: 78px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Tenax® UTS50 (12k)
| |
| | style="text-align: center; width: 70px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Bänder mit 20 mm Breite<br>
| |
| | style="width: 141px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" |
| |
| [[File:Textreme.jpg|100px|Textreme.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190226neu.jpg|100x100px|190226neu.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''160 g/m²[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://shop1.r-g.de/art/190226 190226X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Leinwand<br>plain weave''
| |
| | style="width: 78px; height: 56px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Tenax® HTA40<br>200 tex (3k
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 4 x 4<br>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center;" |
| |
| [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]<br>Style 447 Aero<br>
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190226neu.jpg|100x100px|190226neu.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''160 g/m²'''<br>[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://shop1.r-g.de/art/190226 190226X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Leinwand<br>''plain weave''
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Tenax® HTA40<br>200 tex (3k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 4 x 4
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 447 Aero
| |
|
| |
|
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:SpreadTow-Textreme.jpg|100x100px|SpreadTow-Textreme.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''<br>''''''160 g/m²'''<br>
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/190265 190265X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Leinwand<br>plain weave''<br>
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| Tenax® UTS50 (12k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Bänder mit 20 mm Breite<br>Tapes with 20 mm width
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:Textreme.jpg|100px|Textreme.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:190226-st-100.jpg|100x100px|190226-st-100.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''160 g/m²'''<br>
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/K-160100P K-160100P-X]
| |
|
| |
|
| [https://shop1.r-g.de/art/K-160120P K-160120P-X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| 100
| |
|
| |
|
| 120
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Leinwand<br>plain weave''<br>
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 4 x 4<br>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center;" | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190226-st-100.jpg|100x100px|190226-st-100.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''160 g/m²'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 56px;" | [https://shop1.r-g.de/art/190226-ST-100 190226-ST-100-X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Leinwand<br>''plain weave''
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Pyrofil™ TR30S<br>200 tex (3k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 4 x 4
| |
| | style="width: 141px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" |
| |
| [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 447<br>gespreizt / ''spread''
| |
|
| |
|
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:190226-st-100.jpg|100x100px|190226-st-100.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''160 g/m²'''<br>
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 56px;" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/CT-160127P CT-160127P-X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| 127
| |
| <br>
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Leinwand<br>plain weave''<br>
| |
| | style="width: 78px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 4 x 4<br>
| |
| | style="width: 141px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" |
| |
| [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190229neu.jpg|100x100px|190229neu.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''200 g/m²'''<br>[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]
| |
| | style="width: 131px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/190229 190229X]
| |
| | style="height: 56px; width: 40px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="height: 56px; width: 61px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Leinwand<br>''plain weave''
| |
| | style="height: 56px; width: 78px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| Tenax® HTA40<br>200 tex (3k)
| |
|
| |
|
| | style="height: 56px; width: 70px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 5 x 5
| |
| | style="height: 56px; width: 141px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" |
| |
| [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 450-5 Aero
| |
|
| |
|
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:190229neu.jpg|100x100px|190229neu.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''200 g/m²'''<br>
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 56px;" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/CT-200127P CT-200127P-X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| 127
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| | style="width: 61px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Leinwand<br>plain weave''<br>
| |
| | style="width: 78px; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 5 x 5<br>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]]
| |
| |- | | |- |
| | style="width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190230neu.jpg|100x100px|190230neu.jpg]] | | | style="height: 56px; width: 601px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:AFormenbau 3.jpg|x300px|AFormenbau 3.jpg]] |
| | style="width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''200 g/m²''' | | | style="height: 56px; width: 476.35px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left;" | '''3.)''' Das Formblech wurde mit Senkkopfschrauben auf den Holz-Unterbau befestigt, die Schraubenköpfe gekittet und verschliffen. Die Seitenteile der Formen wurden aus beschichteten Spanplatten aufgebaut. Da die Formen nach oben kleiner werden |
| | (Hinterschnitt), musste ein Seitenteil demontierbar sein (Entformung). Um zu überprüfen ob die Konstruktion des Formblechs korrekt war, wurde die Geradheit der Seitenteile per Laser überprüft. Dies ist besonders wichtig, da später aus 12 Modulen ein „Kreis“ zusammengesetzt wird. Ungenauigkeiten würden spätestens dann zu Problemen führen. |
|
| |
|
| '''[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://shop1.r-g.de/art/190230 190230X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100<br>
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Köper<br>twill weave''
| |
| | style="width: 78px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | Tenax® HTA40<br>200 tex (3k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 5 x 5<br>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 452‐5 Aero
| |
| |-
| |
| | style="width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190230neu.jpg|100x100px|190230neu.jpg]]
| |
| | style="width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''200 g/m²'''
| |
|
| |
|
| '''[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://shop1.r-g.de/art/190230-SV-100 190230-SV-100X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100<br>
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Köper<br>twill weave''
| |
| | style="width: 78px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | Tenax® HTA40<br>200 tex (3k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 5 x 5<br>
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]
| |
|
| |
|
| Style 452‐5<br>schiebefest / ''non-shift''
| |
| |- | | |- |
| | style="width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190230neu.jpg|100x100px|190230neu.jpg]] | | | style="height: 56px; width: 601px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:AFormenbau 4.jpg|x300px|AFormenbau 4.jpg]] |
| | style="width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''200 g/m²''' | | | style="height: 56px; width: 476.35px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left;" | '''4.)''' Laser-Überprüfung im Dunklen |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | <br>[https://shop1.r-g.de/art/K-200120T K-200120T-X]
| |
|
| |
|
| [https://shop1.r-g.de/art/K-200125T K-200125T-X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | <br>120
| |
|
| |
|
| 125
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Köper<br>twill weave''
| |
| | style="width: 78px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k)
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 6 x 6
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190235na-neu.jpg|100x100px|190235na-neu.jpg]]
| |
| | style="width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''245 g/m²'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/K-245125T K-245125T-X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 125
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Köper<br>twill weave''
| |
| | style="width: 78px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) '''<br>'''
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 6 x 6
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:190235na-neu.jpg|100x100px|190235na-neu.jpg]]
| |
| | style="width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | '''245 g/m²'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [https://shop1.r-g.de/art/CT-245127T CT-245127T-X]
| |
| | style="width: 40px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 127<br>
| |
| | style="width: 61px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Köper<br>twill weave''
| |
| | style="width: 78px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;" | HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) '''<br>'''
| |
| | style="width: 70px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 6 x 6
| |
| | style="width: 141px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]]
| |
| |-
| |
| | style="height: 56px; width: 101px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| [[File:190235na-neu.jpg|100x100px|190235na-neu.jpg]]
| |
| | style="height: 56px; width: 108px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" |
| |
| '''245 g/m²[[File:Aero.jpg|101x42px|Aero.jpg]]'''
| |
| | style="width: 131px; text-align: center; height: 56px; background-color: rgb(255, 255, 255);" title="https://shop1.r-g.de/art/CS-285127-T4" |
| |
| [https://shop1.r-g.de/art/190235 190235X]
| |
| | style="height: 56px; width: 40px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 100
| |
| | style="height: 56px; width: 61px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | ''Köper<br>twill weave''<br>
| |
| | style="height: 56px; width: 78px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | Tenax® HTA40<br>200 tex (3k)
| |
| | style="height: 56px; width: 70px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | 6 x 6
| |
