R&G Wiki Carbonfasern im Vergleich
Aus R_G Wiki
Gross (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="ez_projects_text">'''<span style="font-size: 14pt;" ><span style="text-decoration: underline;" ><span style="font-size: 12pt;" ></span></span>[[Kohlefasern (Carbon)|<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt;">Alles über Kohlefasern</span></span><br />]]<br></span>'''</div> | <div class="ez_projects_text">'''<span style="font-size: 14pt;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt;"></span></span>[[Kohlefasern (Carbon)|<span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt;">Alles über Kohlefasern</span></span><br />]]<br></span>'''</div> | ||
<div class="ez_projects_text">'''Umrechnung der SI-Einheiten / <span style="color: rgb(35, 111, 161);">''Conversion of SI units:''</span>'''<br>1 MPa (Megapascal) = 1 N/mm² = 0,102 kg/mm²<br>1 GPa (Gigapascal) = 1000 N/mm² = 101,2 kg/mm²</div> | <div class="ez_projects_text">'''Umrechnung der SI-Einheiten / <span style="color: rgb(35, 111, 161);">''Conversion of SI units:''</span>'''<br>1 MPa (Megapascal) = 1 N/mm² = 0,102 kg/mm²<br>1 GPa (Gigapascal) = 1000 N/mm² = 101,2 kg/mm²</div> | ||
[[file:Fasertyp_neu.png|300px|left|frameless]] | [[file:Fasertyp_neu.png|300px|left|frameless]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| | ||
[[file:Zug-E- | [[file:Zug-E-Modul_12_2025_1.png|600px|left|frameless]][[file:Zugfestigkeit_12_2025.png|600px|left|frameless]][[file:Dichte_12_2025.png|600px|left|frameless]][[file:Bruchdehnung_12_2025.png|600px|left|frameless]] | ||
[[ | |||
[[Kategorie:Faserverstärkungen]] | [[Kategorie:Faserverstärkungen]] | ||




