TUfast Eco Team entwickelt und baut lux027 für die Bridgestone World Solar Challenge 2027 in Australien: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<p>Die bereitgestellten Materialien kommen dabei in zahlreichen Arbeitsschritten zum Einsatz: von der Vorbereitung und dem Formenbau bis hin zur Fertigung der '''leichten und hochbelastbaren Carbonbauteile''' des neuen Solarrennwagens.</p> | <p>Die bereitgestellten Materialien kommen dabei in zahlreichen Arbeitsschritten zum Einsatz: von der Vorbereitung und dem Formenbau bis hin zur Fertigung der '''leichten und hochbelastbaren Carbonbauteile''' des neuen Solarrennwagens.</p> | ||
<p>'''Wir freuen uns, dieses spannende studentische Entwicklungsprojekt auf seinem Weg zur World Solar Challenge 2027 zu unterstützen.'''</p> | <p>'''Wir freuen uns, dieses spannende studentische Entwicklungsprojekt auf seinem Weg zur World Solar Challenge 2027 zu unterstützen.'''</p> | ||
<p>https://tufast.de/</p> | |||
<p>https://www.instagram.com/tufastracingteam/?hl=de</p> | |||
[[file:TUfast_8.jpg|400px|TUfast_8.jpg]] [[file:TUfast_3.jpg|178px|TUfast_3.jpg]] [[file:TUfast_9.jpg|214px|TUfast_9.jpg]] | [[file:TUfast_8.jpg|400px|TUfast_8.jpg]] [[file:TUfast_3.jpg|178px|TUfast_3.jpg]] [[file:TUfast_9.jpg|214px|TUfast_9.jpg]] | ||
[[file:TUfast_1.jpg|214px|TUfast_1.jpg]] [[file:TUfast_2.jpg| | [[file:TUfast_1.jpg|214px|TUfast_1.jpg]] [[file:TUfast_2.jpg|350px|TUfast_2.jpg]] [[file:TUfast_4.jpg|214px|TUfast_4.jpg]] | ||
[[file:TUfast_5.jpg| | [[file:TUfast_5.jpg|214px|TUfast_5.jpg]] [[file:TUfast_6.jpg|214px|TUfast_6.jpg]] [[file:TUfast_7.jpg|214px|TUfast_7.jpg]] [[file:TUfast_10.jpg|180px|TUfast_10.jpg]] | ||
[[file:TUfast_11.jpg| | [[file:TUfast_11.jpg|228px|TUfast_11.jpg]] [[file:TUfast_12.jpg|214px|TUfast_12.jpg]] [[file:TUfast_13.jpg|214px|TUfast_13.jpg]] | ||
Aktuelle Version vom 22. September 2026, 16:34 Uhr
Leichtbau für die World Solar Challenge 2027
Maximale Effizienz bei minimalem Gewicht: Das studentische TUfast Eco Team der Technischen Universität München (TUM) entwickelt hocheffiziente Solarrennfahrzeuge, bei denen konsequenter Leichtbau eine entscheidende Rolle spielt.
Aktuell arbeitet das Team an seinem neuen Solarfahrzeug für die Bridgestone World Solar Challenge 2027 in Australien. Bei diesem internationalen Wettbewerb müssen die Fahrzeuge eine anspruchsvolle Strecke allein mit der Energie der Sonne bewältigen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Energieeffizienz, Aerodynamik und Leichtbau.
Gerade bei der Konstruktion und Fertigung der Fahrzeugstruktur kommen moderne Composite-Werkstoffe und Fertigungsverfahren zum Einsatz. R&G unterstützt das TUfast Eco Team mit einer breiten Auswahl an Materialien und Verbrauchsmitteln – von Handschuhen und Schneidwerkzeugen über Kernmaterialien bis hin zu Produkten für die Harzinfusion.
Die bereitgestellten Materialien kommen dabei in zahlreichen Arbeitsschritten zum Einsatz: von der Vorbereitung und dem Formenbau bis hin zur Fertigung der leichten und hochbelastbaren Carbonbauteile des neuen Solarrennwagens.
Wir freuen uns, dieses spannende studentische Entwicklungsprojekt auf seinem Weg zur World Solar Challenge 2027 zu unterstützen.