Sternwartenprojekt neu: Unterschied zwischen den Versionen

Aus R_G Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== <br>Eigenschaften kondensations-und additionsvernetzender Silikonkautschuke ==
== <br>Eigenschaften kondensations-und additionsvernetzender Silikonkautschuke ==


{| style="text-align: left; width: 1858px; height: 1540px;" cellspacing="2" cellpadding="6" border="0"
{| style="text-align: left; width: 321px; height: 1672px;" cellspacing="2" cellpadding="6" border="0"
|- style="height: 132px;"
|- style="height: 132px;"
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 132.867px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color:#fff0f5">'''Produkt'''</span></p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 122.3px; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color:#fff0f5">'''Produkt'''</span></p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 200.95px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color:#fff0f5">'''Beschreibung'''</span></p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 200.95px; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color:#fff0f5">'''Beschreibung'''</span></p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 145.433px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Mischungsverhältnis'''</span><br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br>Gewichtsteile</span>''</p>
|- style="height: 0px;"
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 130.433px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Verarbeitungszeit<br>'''</span>'''<span style="color: rgb(255, 255, 255);">nach</span>'''<br><span style="color:#FFFFFF">''min''<br><span style="font-size: 10pt;"><br>bei 23 °C</span><br><span style="font-size: 10pt;">* bei 25 °C</span><br></span></p>
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 132px; width: 122.3px;" rowspan="2" |
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 81.4px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Entformbar''' '''nach'''<br>h<br><br>''''''''''''''''''''''''''</span><span style="color: rgb(255, 255, 255)"></span>''''''<span style="color:#FFFFFF"><span style="font-size: 10pt;">bei 23 °C</span><br><span style="font-size: 10pt;">* bei 25 °C</span></span></p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 127.3px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Hitzebeständigkeit'''</span></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 109.883px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Mischviskosität'''</span><br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br>mPa·s <br><br><span style="font-size: 10pt;">bei 23 °C, Brookfield)</span></span>''</p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 59.3667px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Dichte'''</span><br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br>g/cm<sup>3</sup><br><br><span style="font-size: 10pt;">(DIN 53479)</span></span>''</p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 67.4667px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Härte Shore A*'''</span><br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br><br><span style="font-size: 10pt;">(DIN 53505)</span></span>''</p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 106px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Reißfestigkeit<br><br>'''</span>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"></span>''''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">N/mm<sup>2</sup></span>''<br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br><span style="font-size: 10pt;">(DIN 53504, S3A)</span></span>''</p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 104.2px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Reißdehnung'''</span><br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br>%</span>''<br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br><span style="font-size: 10pt;">(DIN 53504, S3A)</span></span>''</p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 151.1px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Weiterreißwiderstand'''</span><br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br>N/mm</span>''<br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)"><br>(<span style="font-size: 10pt;">ASTM D 624 B)</span></span>''</p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 115.9px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''Lineare Schrumpfung'''</span><br>''<span style="color: rgb(255, 255, 255)">%<br><br><span style="font-size: 10pt;">(nach 7 Tagen)</span></span>''</p>
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 157.7px; background-color: rgb(0, 102, 51); height: 132px;" | <p style="text-align: center"><span style="color: rgb(255, 255, 255)">'''''Einfärbbar mit<br>R&G Universalfarbpasten'''''</span></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
|- style="height: 60px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 153, 51); height: 120px; width: 132.867px;" rowspan="2" |
'''[https://shop1.r-g.de/art/415200-10 KDSV-10]'''
'''[https://shop1.r-g.de/art/415200-10 KDSV-10]'''


| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 153, 51); height: 120px; width: 200.95px;" rowspan="2" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 132px; width: 200.95px;" rowspan="2" |
Gießmasse, weiß<br>'''kondensationsvernetzend''',<br>2 Komponenten (RTV-2)
Gießmasse, weiß<br>'''kondensationsvernetzend''',<br>2 Komponenten (RTV-2)


| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 145.433px;" bgcolor="#ff9933" |
|- style="height: 132px;"
100&nbsp;: 2
|- style="height: 10px;"
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 142px; width: 122.3px; background-color: rgb(255, 255, 255);" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 130.433px;" bgcolor="#ff9933" |
50*
 
| style="vertical-align: middle; width: 81.4px; height: 60px; text-align: center;" bgcolor="#ff9933" |
5*
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 127.3px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
kurzzeitig<br>bis<br>max. 200 °C
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 109.883px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 13.000 ± 2.000
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 59.3667px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | k.A.
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 67.4667px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 10± 2
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 106px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 2,4
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 104.2px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 640
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 151.1px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 13
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 115.9px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | ≤ 0,3
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 157.7px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | ja
|- style="height: 60px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 145.433px;" bgcolor="#ff9933" | 100&nbsp;: 3
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 130.433px;" bgcolor="#ff9933" | 30*
| style="vertical-align: middle; width: 81.4px; height: 60px; text-align: center;" bgcolor="#ff9933" | 4*
|- style="height: 60px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 120px; width: 132.867px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
'''[https://shop1.r-g.de/art/415200 KDSV-25]'''
'''[https://shop1.r-g.de/art/415200 KDSV-25]'''


| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 120px; width: 200.95px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 142px; width: 200.95px; background-color: rgb(255, 255, 255);" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
Gießmasse, weiß<br>'''kondensationsvernetzend''',<br>2 Komponenten (RTV-2)
Gießmasse, weiß<br>'''kondensationsvernetzend''',<br>2 Komponenten (RTV-2)


| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 145.433px;" bgcolor="#ff9933" |
|- style="height: 132px;"
100&nbsp;: 2
|- style="height: 0px;"
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 132px; width: 122.3px; background-color: rgb(255, 255, 255);" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 130.433px;" bgcolor="#ff9933" |
40
 
| style="vertical-align: middle; width: 81.4px; height: 60px; text-align: center;" bgcolor="#ff9933" | 5*
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 127.3px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | kurzzeitig<br>bis<br>max. 200 °C
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 109.883px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 15.000 ± 2.000
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 59.3667px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | k.A.
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 67.4667px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 25± 2
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 106px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 4,9
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 104.2px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 480
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 151.1px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 31
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 115.9px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | ≤ 0,3
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 157.7px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | ja
|- style="height: 60px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 145.433px;" bgcolor="#ff9933" | 100&nbsp;: 3
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 130.433px;" bgcolor="#ff9933" | 30 <br>
| style="vertical-align: middle; width: 81.4px; height: 60px; text-align: center;" bgcolor="#ff9933" | 3*
|- style="height: 60px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 120px; width: 132.867px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
'''[https://shop1.r-g.de/art/415220 KDSV THX-30]'''
'''[https://shop1.r-g.de/art/415220 KDSV THX-30]'''


| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 120px; width: 200.95px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 132px; width: 200.95px; background-color: rgb(255, 255, 255);" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
Streichmasse, weiß,<br>'''kondensationsvernetzend''',<br>2 Komponenten (RTV-2)
Streichmasse, weiß,<br>'''kondensationsvernetzend''',<br>2 Komponenten (RTV-2)


&nbsp;
&nbsp;


| style="vertical-align: middle; text-align: center; height: 60px; width: 145.433px;" bgcolor="#ff9933" |
|- style="height: 132px;"
100&nbsp;: 2
|- style="height: 0px;"
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 132px; width: 122.3px; background-color: rgb(255, 255, 255);" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415120-P KDSV M 4470]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 130.433px;" bgcolor="#ff9933" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 132px; width: 200.95px; background-color: rgb(255, 255, 255);" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
50*
 
| style="vertical-align: middle; width: 81.4px; height: 60px; text-align: center;" bgcolor="#ff9933" |
5*
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 127.3px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | kurzzeitig<br>bis<br>max. 200 °C
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 109.883px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
29.000 ± 2.000
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 59.3667px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | k.A.
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 67.4667px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 35± 2
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 106px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 4,7
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 104.2px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 350
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 151.1px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 21
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 115.9px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | ≤ 0,3
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 157.7px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | ja
|- style="height: 60px;"
| style="vertical-align: middle; text-align: center; height: 60px; width: 145.433px;" bgcolor="#ff9933" | 100&nbsp;: 3
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 130.433px;" bgcolor="#ff9933" | 30* <br>
| style="vertical-align: middle; width: 81.4px; height: 60px; text-align: center;" bgcolor="#ff9933" | 4*
|- style="height: 60px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 120px; width: 132.867px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415120-P KDSV M 4470]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 120px; width: 200.95px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
Gießmasse, rotbraun,<br>'''kondensationsvernetzend''',<br>2 Komponenten (RTV-2)
Gießmasse, rotbraun,<br>'''kondensationsvernetzend''',<br>2 Komponenten (RTV-2)


| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 145.433px;" bgcolor="#ff9933" |
|- style="height: 132px;"
100&nbsp;: 2
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 130.433px;" bgcolor="#ff9933" |
40*
 
| style="vertical-align: middle; width: 81.4px; height: 60px; text-align: center;" bgcolor="#ff9933" |
3-4
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 127.3px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" |
Dauertemperatur-<br>beständigkeit<br>200 °C<br>kurzzeitig<br>bis max. 300 °C
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 109.883px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 10.000
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 59.3667px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 1,44
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 67.4667px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 60
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 106px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 4,5
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 104.2px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 120
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 151.1px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | &gt; 4
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 115.9px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | 0,8
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 157.7px; height: 120px;" rowspan="2" bgcolor="#ff9933" | ja
|- style="height: 60px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 145.433px;" bgcolor="#ff9933" | 100&nbsp;: 3
| style="text-align: center; vertical-align: middle; height: 60px; width: 130.433px;" bgcolor="#ff9933" | 20* <br>
| style="vertical-align: middle; width: 81.4px; height: 60px; text-align: center;" bgcolor="#ff9933" | 2-3
|- style="height: 120px;"
|- style="height: 120px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); height: 120px; width: 132.867px;" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 120px; width: 122.3px;" |
'''<span style="font-size:small">[https://shop1.r-g.de/art/415150 Verdickungsadditiv C]</span>'''
'''<span style="font-size:small">[https://shop1.r-g.de/art/415150 Verdickungsadditiv C]</span>'''


| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); height: 120px; width: 200.95px;" | Chemisch wirkender<br>'''Verdicker '''für '''kondensationsvernetzende Silikonkautschuke'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 120px; width: 200.95px;" | Chemisch wirkender<br>'''Verdicker '''für '''kondensationsvernetzende Silikonkautschuke'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); height: 120px; width: 145.433px;" |
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Zugabe<br>0,5 bis 2,0</span><br><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gewichtsprozent</span>
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); height: 120px; width: 130.433px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 81.4px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 127.3px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 109.883px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 59.3667px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 67.4667px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 106px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 104.2px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 151.1px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 115.9px; height: 120px;" | &nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(221, 221, 221); width: 157.7px; height: 120px;" | &nbsp;
|- style="height: 28px;"
|- style="height: 28px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 28px; width: 132.867px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415206 ADDV-10]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px; width: 122.3px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415206 ADDV-10]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 28px; width: 200.95px;" | Gießmasse, transluzent,<br>'''additionsvernetzend,'''<br>2 Komponenten (RTV-2)&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 28px; width: 200.95px;" | Gießmasse, transluzent,<br>'''additionsvernetzend,'''<br>2 Komponenten (RTV-2)&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 28px; width: 145.433px;" | 100 : 100<br>(= 1 : 1)&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 28px; width: 130.433px;" | 30 - 40*&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 81.4px; height: 28px;" | &nbsp;4 - 5*&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 127.3px; height: 28px;" | Dauertemperatur-<br>beständigkeit<br>200 °C&nbsp;
| style="vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 109.883px; height: 28px; text-align: center;" | 4.000 ± &nbsp;1000
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 59.3667px; height: 28px;" | k. A.
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 67.4667px; height: 28px;" | 10 ± 2&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 106px; height: 28px;" | &gt; 2,8
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 104.2px; height: 28px;" | ≥ 590&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 151.1px; height: 28px;" | ≥ 12
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 115.9px; height: 28px;" | ≤ 0,1
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 157.7px; height: 28px;" | nein<br>
|- style="height: 126px;"
|- style="height: 126px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 126px; width: 132.867px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415210F ADDV-25 BLAU]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 126px; width: 122.3px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415210F ADDV-25 BLAU]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 126px; width: 200.95px;" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 126px; width: 200.95px;" |
Gießmasse, blau,<br>'''additionsvernetzend,<br>'''2 Komponenten (RTV-'''''2)'''''
Gießmasse, blau,<br>'''additionsvernetzend,<br>'''2 Komponenten (RTV-'''''2)'''''


| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 126px; width: 145.433px;" |
100&nbsp;: 100<br>(= 1&nbsp;: 1)
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 126px; width: 130.433px;" |
30 - 50*<br>&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 81.4px; height: 126px;" |
4 - 5*<br>&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 127.3px; height: 126px;" | kurzzeitig<br>bis<br>max. 250 °C
| style="vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 109.883px; height: 126px; text-align: center;" | 3.000 ±&nbsp; 300
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 59.3667px; height: 126px;" | k.A.
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 67.4667px; height: 126px;" | 25 ± 2
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 106px; height: 126px;" | &gt; 5,5
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 104.2px; height: 126px;" | ≥ 680
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 151.1px; height: 126px;" | &gt; 29
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 115.9px; height: 126px;" | ≤ 0,1
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 157.7px; height: 126px;" | nein
|- style="height: 80px;"
|- style="height: 80px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 80px; width: 132.867px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415215F ADDV-42 ROT]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 80px; width: 122.3px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415215F ADDV-42 ROT]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 80px; width: 200.95px;" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 80px; width: 200.95px;" |
Gießmasse, rot,<br>'''additionsvernetzend,'''<br>2 Komponenten (RTV-2)
Gießmasse, rot,<br>'''additionsvernetzend,'''<br>2 Komponenten (RTV-2)


| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 80px; width: 145.433px;" |
100&nbsp;: 100<br>(= 1&nbsp;: 1)
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 80px; width: 130.433px;" |
30 - 50*<br>&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 81.4px; height: 80px;" |
4 - 5*<br>&nbsp;
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 127.3px; height: 80px;" | kurzzeitig<br>bis<br>max. 250 °C
| style="vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 109.883px; height: 80px; text-align: center;" | 5.800 ± 500
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 59.3667px; height: 80px;" | k.A.
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 67.4667px; height: 80px;" | 40 ± 2
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 106px; height: 80px;" | ≥ 6,8
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 104.2px; height: 80px;" | ≥ 400
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 151.1px; height: 80px;" | &gt; 12,5
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 115.9px; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 80px;" |
≤ 0,1
| style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 157.7px; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 80px;" | nein
|- style="height: 161px;"
|- style="height: 161px;"
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 161px; width: 132.867px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415130 ADDV M 4641]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 161px; width: 122.3px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415130 ADDV M 4641]'''
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 161px; width: 200.95px;" |
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); height: 161px; width: 200.95px;" |
Gießmasse, farblos transparent,<br>'''additionsvernetzend,'''<br>2 Komponenten (RTV-2)
Gießmasse, farblos transparent,<br>'''additionsvernetzend,'''<br>2 Komponenten (RTV-2)


<span style="color:#000000">'''<span style="background-color:#FFFF00">lebensmittelzugelassen(FDA- und BfR-konform)</span>'''</span>
<span style="color:#000000">'''<span style="background-color:#FFFF00">lebensmittelzugelassen(FDA- und BfR-konform)</span>'''</span>


| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 161px; width: 145.433px;" |
|- style="height: 74px;"  
100&nbsp;: 10<br>(= 10&nbsp;: 1)
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 122.3px; height: 74px;" | '''[https://shop1.r-g.de/art/415612 ADDV-612 CLEARSOFT]'''
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 200.95px; height: 74px;" | '''Gießmasse, farblos, transparent'''<br>Additionsvernetzend
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); height: 161px; width: 130.433px;" | 90 <br>
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 81.4px; height: 161px;" |
15 h<br>bei 70 °C nach 30 Minuten
 
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 127.3px; height: 161px;" | Dauertemperatur-<br>beständigkeit<br>180 °C
| style="vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 109.883px; height: 161px; text-align: center;" | 30.000
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 59.3667px; height: 161px;" | 1,07
| style="text-align: center; vertical-align: middle; background-color: rgb(102, 205, 170); width: 67.4667px; height: 161px;" | 43
