Tabelle Kohlefaser-Verstärkungsmaterialien: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
| style="height: 56px; width: 141px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]<br>Style 462 Aero<br> | | style="height: 56px; width: 141px; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 255);" | [[File:Ecc.jpg|61x32px|RTENOTITLE]]<br>Style 462 Aero<br> | ||
|} | |} | ||
{| style="width: | {| style="width: 834px;" cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 834px; background-color: #cccccc;" colspan="7" | | ||
=== Kohlefaservliese, Kohlegelege, unidirektional + biaxial''<span id="SAMURAI_Kohlegewebe.2C_A-SPREAD_Kohlegewebe.2C_TeXtreme.C2.AE_Kohlegewebe"></span>'' === | === Kohlefaservliese, Kohlegelege, unidirektional + biaxial''<span id="SAMURAI_Kohlegewebe.2C_A-SPREAD_Kohlegewebe.2C_TeXtreme.C2.AE_Kohlegewebe"></span>'' === | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #999999;" | | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Flächengewicht'''<br><span style="color: #ffffff;" >''areal weight''</span></span> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; text-align: center; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Artikelnummer'''<br>''article number''</span> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Breite cm'''<br>''width cm''</span> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Fasertyp<br>'''fibre ''type''</span> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Dicke mm'''<br>''thickness mm''</span> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; text-align: center; background-color: #999999;" | <span style="color: #ffffff;" >'''Zusatzinformationen'''<br>''additional infomation''</span> | ||
|- | |- | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 834px; background-color: #cccccc;" colspan="7" | <span style="font-size: 12pt;" >'''Kohlefaservliese'''</span> | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center;" | [[File:190288neu.jpg|100x100px|190288neu.jpg]] | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''8 g/m²''' | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/190288 190288X] | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 100 | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div>HT-Kohlefaser ''''</div> | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 0,12 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center;" | [[File:190289neu.jpg|100x100px|190289neu.jpg]] | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''20 g/m²''' | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 142px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [https://shop1.r-g.de/art/190289 190289X] | ||
[https://r-g.de/art/190289-60 190289-60-X] | [https://r-g.de/art/190289-60 190289-60-X] | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 100 | ||
60 | 60 | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div>HT-Kohlefaser ''''</div> | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 0,24 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; text-align: center;" | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 834px; background-color: #cccccc;" colspan="7" | <span style="font-size: 12pt;" >'''Kohlegelege unidirektional'''</span> | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192050-TUD-050neu.jpg|100x100px|192050-TUD-050neu.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''50 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192050-TUD-050 192050-TUD‐050‐X] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div><div>ZOLTEK™ PX35</div> | ||
<div>2700 tex (50k)</div></div> | <div>2700 tex (50k)</div></div> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 0,068 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 349: | Zeile 349: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192080050-UUDneu.jpg|100x100px|192080050-UUDneu.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''80 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [https://shop1.r-g.de/art/192080050-UUD 192080050-UUD-X] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div>ZOLTEK™ PX35</div> | ||
<div>2700 tex (50k)</div> | <div>2700 tex (50k)</div> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 0,10 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 362: | Zeile 362: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192100050-UUDneu.jpg|100x100px|192100050-UUDneu.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''100 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192100050-UUD 192100050-UUD-X] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div><div>ZOLTEK™ PX35</div> | ||
<div>2700 tex (50k)</div></div> | <div>2700 tex (50k)</div></div> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | | ||
0,13 | 0,13 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 377: | Zeile 377: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192150050.jpg|100px|192150050.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''150 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192150050-UUD-PP <span class="artno">192150050-UUD-PP</span>] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | UNIPREG® | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 0,15 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[File:Unipreg.jpg|80px|Unipreg.jpg]]<br>Epoxidharz-Kohlefaser-Prepreg | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192100050-UUDneu.jpg|100x100px|192100050-UUDneu.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''150 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192150050-UUD 192150050-UUD-X] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div><div>ZOLTEK™ PX35</div> | ||
<div>2700 tex (50k)</div></div> | <div>2700 tex (50k)</div></div> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 0,19 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 398: | Zeile 398: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192100050-UUDneu.jpg|100x100px|192100050-UUDneu.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''200 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [https://shop1.r-g.de/art/192200050-UUD 192200050-UUD] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div><div>ZOLTEK™ PX35</div> | ||
<div>2700 tex (50k)</div></div> | <div>2700 tex (50k)</div></div> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 0,25 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 411: | Zeile 411: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192150050.jpg|100px|192150050.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''230 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192150050-UUD-PP <span class="artno">192150050-UUD-PP</span>] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | SIGRAPREG® | ||
| style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 0,15 | |||
| style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[Datei:Sgl-group.jpg|150px|thumb]]Epoxidharz-Kohlefaser-Prepreg | |||
|- | |||
| style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192300050-UUDneu.jpg|100x100px|192300050-UUDneu.jpg]] | |||
| style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''300 g/m²''' | |||
| style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192300050-UUD 92300050-UUDX] | |||
| style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | |||
| style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div>ZOLTEK™ PX35</div> | |||
<div>2700 tex (50k)</div> | <div>2700 tex (50k)</div> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | - | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 424: | Zeile 432: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | [[File:192400050-UUDneu.jpg|100x100px|192400050-UUDneu.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''400 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192400050-UUD 192400050-UUDX] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 50 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | <div>ZOLTEK™ PX35</div> | ||
<div>2700 tex (50k)</div> | <div>2700 tex (50k)</div> | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | - | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 437: | Zeile 445: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 20px; width: | | style="height: 20px; width: 834px; background-color: #cccccc;" colspan="7" | <span style="font-size: 12pt;" >'''Kohlegelege biaxial'''</span> | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[File:192016060-CBA.jpg|100px|192016060-CBA.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''16 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192016060-CBA <span class="artno">192016060</span>] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 60 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | Tenax® IMS65<br>830 tex (24k) | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | -- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 451: | Zeile 459: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[File:192019060-CBA.jpg|100px|192019060-CBA.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''19 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192019060-CBA <span class="artno">192019060</span>] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 60 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | Tenax® UMS40<br>800 tex (24k) | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | -- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 463: | Zeile 471: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[File:192020060-CBA310.jpg|100x100px|192020060-CBA310.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''20 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192020060-CBA310 192020060-CBA310X] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 60 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | Tenax® IMS65<br>830 tex (24k) | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | - | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 475: | Zeile 483: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[File:192029060-CBA310.jpg|100x100px|192029060-CBA310.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''29 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192029060-CBA310 192029060-CBA310X] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 60 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | | ||
Tenax® UMS40<br>800 tex (24k) | Tenax® UMS40<br>800 tex (24k) | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | - | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 489: | Zeile 497: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[File:192030060-CBA310.jpg|100x100px|192030060-CBA310.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''30 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192030060-CBA310 192030060-CBA310X] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 60 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | Tenax® IMS65<br>830 tex (24k) | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | - | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 501: | Zeile 509: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[File:192040060-CBA310.jpg|100x100px|192040060-CBA310.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''40 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192040060-CBA310 192040060-CBA310X] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 60 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | Tenax® IMS65<br>830 tex (24k) | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | - | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Zeile 513: | Zeile 521: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 115px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [[File:192062060.jpg|100px|192062060.jpg]] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 118px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | '''62 g/m²''' | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 142px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | [https://shop1.r-g.de/art/192062060-CBA310 <span class="artno">192062060</span>] | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 61px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | 60 | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 135px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | Tenax® HTS40<br>800 tex (12k) | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 88px; text-align: center; background-color: #ffffff;" | -- | ||
| style="height: 51px; width: | | style="height: 51px; width: 175px; background-color: #ffffff; text-align: center;" | | ||
[[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | [[File:R-g.jpg|80px|R-g.jpg]] | ||
Version vom 3. Februar 2025, 18:53 Uhr
Auswahlhilfe
Kohlegewebe
| |||||||
Flächengewicht |
Artikelnummer |
Breite cm |
Bindung |
Fasertyp |
Fadenzahl Fd/cm |
Zusatzinformationen | |
![]() |
64 g/m² HT-Faser |
190267 | 100 |
Leinwand |
Tenax® UTS50 12k 800 tex
|
Bänder mit 25 mm Breite |
![]() |
![]() |
68 g/m² | 190220X | 100 | Leinwand |
Torayca®T 300B
67 tex (1k)
|
5 x 5 |
Style 493 |
![]() |
76 g/m² IM-Faser |
|
100
|
Leinwand ± 45° |
Torayca® M30SC 50C (18k) |
Bänder mit 20 mm Breite |
![]() |
![]() |
80 g/m² HT-Faser |
|
100
|
Leinwand |
Tenax® UTS50S (12k) | Bänder mit 20 mm Breite |
![]() |
![]() |
80 g/m² HT-Faser |
190263-45-20-100X | 100 |
Leinwand |
Tenax® UTS50S (12k) | Bänder mit 20 mm Breite |
![]() ± 45° |
![]() |
82 g/m² IM-Faser |
|
100
|
Leinwand |
Torayca® M30SC 18k 50C 761 tex | Bänder mit 20 mm Breite |
![]() |
![]() |
93 g/m²![]() |
190223X | 100 | Leinwand |
Torayca® T300B
67 tex (1k)
|
7 x 7 |
Style 469 Aero |
![]() |
100 g/m² HT-Faser |
TX-100100-45-X | 100 |
Leinwand |
Pyrofil® TR50S 1000 tex (15k) | Bänder mit 20 mm Breite |
![]() ± 45° |
![]() |
160 g/m² | 190225X | 100 | Köper |
Tenax® HTA40 200 tex (3k) |
4 x 4 | ![]() Style 442 Aero |
![]() |
160 g/m² |
CT-160100T | 100
127 |
Köper |
HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) |
4 x 4 | |
![]() |
160 g/m² | CT-160100P | 100
127 |
Leinwand |
HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) | 4 x 4 |
|
![]() |
160 g/m² HT-Faser |
100 | Leinwand |
Tenax® UTS50 (12k) | Bänder mit 20 mm Breite |
||
![]() |
160 g/m²![]() |
190226X | 100 | Leinwand |
Tenax® HTA40 200 tex (3k |
4 x 4 |
|
![]() |
200 g/m²![]() |
190229X | 100 | Leinwand |
Tenax® HTA40 |
5 x 5 |
Style 450-5 Aero |
200 g/m² |
127 |
Leinwand |
HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) | 5 x 5 |
|||
![]() |
200 g/m² | 190230X | 100 |
Köper |
Tenax® HTA40 200 tex (3k) |
5 x 5 |
![]() Style 452‐5 Aero |
![]() |
200 g/m² | 190230-SV-100X | 100 |
Köper |
Tenax® HTA40 200 tex (3k) |
5 x 5 |
![]() Style 452‐5 |
![]() |
200 g/m² | CT-200100T-X |
120 127 |
Köper |
HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) | 6 x 6 | ![]() |
![]() |
245 g/m² | CT-245100T-X | 100 127 |
Köper |
HT-Kohlefaser, 200 tex (3k) |
6 x 6 | ![]() |
100 | Köper |
Tenax® HTA40 200 tex (3k) |
6 x 6 | ![]() Style 462 Aero |
Kohlefaservliese, Kohlegelege, unidirektional + biaxial | ||||||
Flächengewicht areal weight |
Artikelnummer article number |
Breite cm width cm |
Fasertyp fibre type |
Dicke mm thickness mm |
Zusatzinformationen additional infomation | |
Kohlefaservliese | ||||||
![]() |
8 g/m² | 190288X | 100 | HT-Kohlefaser '
|
0,12 | ![]() |
![]() |
20 g/m² | 190289X | 100
60 |
HT-Kohlefaser '
|
0,24 | ![]() |
Kohlegelege unidirektional | ||||||
![]() |
50 g/m² | 192050-TUD‐050‐X | 50 | ZOLTEK™ PX35
2700 tex (50k) |
0,068 |
Gelege / NCF |
![]() |
80 g/m² | 192080050-UUD-X | 50 | ZOLTEK™ PX35
2700 tex (50k)
|
0,10 |
Gelege / NCF |
![]() |
100 g/m² | 192100050-UUD-X | 50 | ZOLTEK™ PX35
2700 tex (50k) |
0,13 |
Gelege / NCF |
![]() |
150 g/m² | 192150050-UUD-PP | 50 | UNIPREG® | 0,15 | ![]() Epoxidharz-Kohlefaser-Prepreg |
![]() |
150 g/m² | 192150050-UUD-X | 50 | ZOLTEK™ PX35
2700 tex (50k) |
0,19 |
Gelege / NCF |
![]() |
200 g/m² | 192200050-UUD | 50 | ZOLTEK™ PX35
2700 tex (50k) |
0,25 |
Gelege / NCF |
![]() |
230 g/m² | 192150050-UUD-PP | 50 | SIGRAPREG® | 0,15 | ![]() |
![]() |
300 g/m² | 92300050-UUDX | 50 | ZOLTEK™ PX35
2700 tex (50k)
|
- |
Gelege / NCF |
![]() |
400 g/m² | 192400050-UUDX | 50 | ZOLTEK™ PX35
2700 tex (50k)
|
- |
Gelege / NCF |
Kohlegelege biaxial | ||||||
![]() |
16 g/m² | 192016060 | 60 | Tenax® IMS65 830 tex (24k) |
-- |
Gelege / NCF |
![]() |
19 g/m² | 192019060 | 60 | Tenax® UMS40 800 tex (24k) |
-- |
Gelege / NCF |
![]() |
20 g/m² | 192020060-CBA310X | 60 | Tenax® IMS65 830 tex (24k) |
- |
Gelege / NCF |
![]() |
29 g/m² | 192029060-CBA310X | 60 |
Tenax® UMS40 |
- |
Gelege / NCF |
![]() |
30 g/m² | 192030060-CBA310X | 60 | Tenax® IMS65 830 tex (24k) |
- |
Gelege / NCF |
![]() |
40 g/m² | 192040060-CBA310X | 60 | Tenax® IMS65 830 tex (24k) |
- |
Gelege / NCF |
![]() |
62 g/m² | 192062060 | 60 | Tenax® HTS40 800 tex (12k) |
-- |
Gelege / NCF |