Sportgerätebau:Bootsbau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus R_G Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Was ist der Unterschied zwischen emulsions- und pulvergebundenen Glasmatten? == | == Was ist der Unterschied zwischen emulsions- und pulvergebundenen Glasmatten? == | ||
Bei der Herstellung werden die Glasfaser-Einzelfäden chemisch durch eine wässrige '''Emulsion''' oder einem '''Pulver-'''Binder zu einem flächigen Gebilde, der emulsionsgebundenen bzw. pulvergebundenen Matte, zusammengeklebt.<br | Bei der Herstellung werden die Glasfaser-Einzelfäden chemisch durch eine wässrige '''Emulsion''' oder einem '''Pulver-'''Binder zu einem flächigen Gebilde, der emulsionsgebundenen bzw. pulvergebundenen Matte, zusammengeklebt.<br>Im Bootsbau werden die Harze nur mit pulvergebundenen Matten verstärkt. Emulsionsgebundene Matten können mit die Ursache für Blasen in der Feinschicht sein. In Verbindung mit dem [https://shop1.r-g.de/art/140105 Polyesterharz U 569 TV-01V] ergeben sich für den Bootsbau zugelassene Laminate.<br>(Zulassung: Det Norske Veritas und Lloyd´s Register) | ||
[[File:Glasmatte.png|140x140px|Glasmatte.png]] | [[File:Glasmatte.png|140x140px|Glasmatte.png]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''''Sie bieten Epoxydharze mit Zulassung des Germanischen Lloyd (GL) an. Welche Festigkeitswerte werden vom GL gefordert?''''' | '''''Sie bieten Epoxydharze mit Zulassung des Germanischen Lloyd (GL) an. Welche Festigkeitswerte werden vom GL gefordert?''''' | ||
<br | <br>[[File:DNV GL LOGO CMYK.jpg|206x72px]] | ||
[ | [https://www.dnv.de/ https://www.dnv.de/] | ||
Folgende Werte sind die Mindestkennwerte für ein Epoxydharzsystem bei einer GL - Zulassung | Folgende Werte sind die Mindestkennwerte für ein Epoxydharzsystem bei einer GL - Zulassung | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left | {| style="width: 310px; height: 153px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" | ||
|- | |- | ||
| Zugfestigkeit | | Zugfestigkeit | ||
| 55 N/mm<sup>2</sup> | | 55 N/mm<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| Bruchdehnung | | Bruchdehnung | ||
| 2,5 % | | 2,5 % | ||
|- | |- | ||
| E-Modul (Zug) | | E-Modul (Zug) | ||
| 2700 N/mm<sup>2</sup> | | 2700 N/mm<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| Biegefestigkeit | | Biegefestigkeit | ||
| 100 N/mm<sup>2</sup> | | 100 N/mm<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| Wärmeformbeständigkeit | | Wärmeformbeständigkeit | ||
| 70 °C | | 70 °C | ||
|- | |- | ||
| Wasseraufnahme 24 h/168 h | | Wasseraufnahme 24 h/168 h | ||
| ± 50 mg | | ± 50 mg | ||
|} | |} | ||
| |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2025, 10:00 Uhr
Was ist der Unterschied zwischen emulsions- und pulvergebundenen Glasmatten?
Bei der Herstellung werden die Glasfaser-Einzelfäden chemisch durch eine wässrige Emulsion oder einem Pulver-Binder zu einem flächigen Gebilde, der emulsionsgebundenen bzw. pulvergebundenen Matte, zusammengeklebt.
Im Bootsbau werden die Harze nur mit pulvergebundenen Matten verstärkt. Emulsionsgebundene Matten können mit die Ursache für Blasen in der Feinschicht sein. In Verbindung mit dem Polyesterharz U 569 TV-01V ergeben sich für den Bootsbau zugelassene Laminate.
(Zulassung: Det Norske Veritas und Lloyd´s Register)
Welche Festigkeitswerte sind für die Zulassung vom Germanischen Loyd (GL) Bootsbau erforderlich?
Sie bieten Epoxydharze mit Zulassung des Germanischen Lloyd (GL) an. Welche Festigkeitswerte werden vom GL gefordert?
Folgende Werte sind die Mindestkennwerte für ein Epoxydharzsystem bei einer GL - Zulassung
Zugfestigkeit | 55 N/mm2 |
Bruchdehnung | 2,5 % |
E-Modul (Zug) | 2700 N/mm2 |
Biegefestigkeit | 100 N/mm2 |
Wärmeformbeständigkeit | 70 °C |
Wasseraufnahme 24 h/168 h | ± 50 mg |